ที่ร้านค้าดิสนีย์ที่เข้าร่วมรายการ ถึง 31 ธ.ค.68
อัตราดอกเบี้ย | สูงสุด 16% ต่อปี |
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ | 5% ของยอดคงค้าง ณ วันสรุปยอดบัญชี |
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด | สูงสุด 3% ของจำนวนยอดที่เบิก |
ระยะเวลาชำระคืนทั้งหมดโดยไม่เสียดอกเบี้ย | สูงสุด 50 วัน |
ค่าธรรมเนียมถือบัตรรายปี | ค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท (ยกเว้นอัตโนมัติเมื่อมียอดใช้จ่ายต่อปีตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป) |
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ กรณีเสียหาย ชำรุด | ไม่คิดค่าบริการ |
ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี | ไม่คิดค่าบริการ |
ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย | 200 บาท/ครั้ง |
ค่าธรรมเนียมในการรหัสประจำตัวบัตรใหม่ ทดแทนบัตรเดิม | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ | 200 บาท/ครั้ง |
ค่าติดตามทวงถามหนี้ | 50 บาท/ต่อรอบบัญชี ที่มียอดค้างชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชี กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด |
ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน | สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง สำหรับการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ |
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2568 – 30 มิ.ย. 2568